C P F | SERVIDOR | MES | ANO | SECRETARIA | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
***.446.614-** | ADELAIDE BEZERRA DE ALMEIDA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 694,34 |
***.286.084-** | AILSON DE MENEZES OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 320,00 |
***.521.994-** | ALAILSON ALEXANDRE SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 512,28 |
***.090.404-** | ALAILSON AUGUSTO OLIVEIRA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 784,93 |
***.981.294-** | ALDINETE PAULINO DA COSTA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 440,61 |
***.063.734-** | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 320,00 |
***.656.604-** | ALONSO PEREIRA BEZERRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 864,50 |
***.803.584-** | AMERICO RIBEIRO DE LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 887,19 |
***.400.344-** | ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 716,12 |
***.008.624-** | ANA CLEIDE FERREIRA NETO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 716,12 |
***.362.164-** | ANA LUCIA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 077,53 |
***.189.304-** | ANA LUCIA FARIAS MELO BALBINO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 428,22 |
***.974.094-** | ANA MOURA DO NASCIMENTO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 7 987,52 |
***.355.754-** | ANA PINHEIRO LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 317,67 |
***.897.964-** | ANALIA OLIVEIRA DE LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.089.544-** | ANFLIZIA MARIA BISPO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 470,18 |
***.493.554-** | ANGELA MARIA CORREIA BARBOSA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 629,83 |
***.401.034-** | ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 516,97 |
***.271.584-** | ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 857,15 |
***.357.214-** | ANTONIA DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 006,45 |
***.766.064-** | ANTONIA MARIA DAMASCENO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 066,63 |
***.678.504-** | ANTONIA MARIA DE FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 091,29 |
***.387.704-** | ANTONIETA TOME DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 320,00 |
***.387.704-** | ANTONIETA TOME DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.400.554-** | ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 716,12 |
***.762.824-** | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 069,19 |
***.894.614-** | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.463.294-** | ANTONIO DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 071,41 |
***.308.904-** | ANTONIO FRANCISCO BATISTA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 778,27 |
***.005.824-** | ANTONIO JUVINO DE FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.805.804-** | ANTONIO PAULINO BEZERRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 077,84 |
***.713.688-** | ANTONIO PEDRO FERREIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 267,15 |
***.731.374-** | ARISTON BRUNO VIEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.731.374-** | ARISTON BRUNO VIERA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 320,00 |
***.465.884-** | ARLETE BABOSA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 7 832,35 |
***.664.634-** | ARLETE QUIRINO DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.470.164-** | AUGUSTA DA CONCEICAO CORREIA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 300,87 |
***.995.014-** | AUREA CAETANO DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 257,96 |
***.324.778-** | AURELINA MARIA DA CONCEICAO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 616,38 |
***.844.154-** | BEATRIZ HELENA DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 998,77 |
***.974.004-** | BENEDITA BARBOSA DIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 622,13 |
***.519.054-** | BENEDITA BATISTA DE SANTANA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 062,04 |
***.649.544-** | BENEDITA BEZERRA BARROS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 803,45 |
***.649.544-** | BENEDITA BEZERRA BARROS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 358,14 |
***.197.484-** | BENEDITA FARIAS DOS SANTOS SOBRAL | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 6 596,07 |
***.064.684-** | BENEDITA RODRIGUES DE FRANCA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 501,99 |
***.754.204-** | BENEDITO FERREIRA LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 6 152,22 |
***.378.804-** | BENEDITO SOARES DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 265,83 |
***.307.254-** | BERNADETE MENEZES SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 559,41 |
***.110.834-** | BRAULIA BARBOSA SENA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 067,77 |
***.773.654-** | BRAZ BARAUNA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 080,70 |
***.687.504-** | BRIGIDA BARBOSA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 806,17 |
***.624.904-** | CARMELITA DOS SANTOS FEITOSA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 272,79 |
***.517.304-** | CARMEM LUCIA CLAUDINO BRAGA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 864,13 |
***.363.814-** | CATARINA CICERA DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 627,89 |
***.927.164-** | CICERA ALEXANDRE DE FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 137,36 |
***.238.018-** | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 662,64 |
***.467.284-** | CICERA MARIA SILVA FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 713,28 |
***.841.944-** | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 687,72 |
***.677.444-** | CICERO ALVES FEITOSA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 657,62 |
***.290.244-** | CICERO JOAO DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 095,72 |
***.367.504-** | CICERO PEIXOTO DA COSTA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 939,61 |
***.060.134-** | CLARISSE FELIX DE ALMEIDA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 919,16 |
***.366.824-** | CLAUDIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 247,36 |
***.188.684-** | CLEIA MARIA DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 092,42 |
***.593.994-** | CLEONICE DE LIMA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 152,13 |
***.467.964-** | CORINA BEZERRA DA SILVA LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 320,00 |
***.402.314-** | CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 887,64 |
***.519.744-** | CREUZA FERREIRA DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 432,25 |
***.057.694-** | CREUZA HONORATO DE MIRANDA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 132,58 |
***.740.444-** | CREUZA LARANJEIRA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 131,91 |
***.964.024-** | CRISTIALY SOBRAL LOPES LYRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 000,00 |
***.842.594-** | DALGISA DE FREITAS DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 500,31 |
***.842.594-** | DALGISA DE FREITAS DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 575,96 |
***.671.414-** | DAMIANA FERREIRA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 514,19 |
***.895.344-** | DAMIANA MARQUES DA SILVA SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 875,04 |
***.748.864-** | DAVI ALVES DE MENEZES | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 432,25 |
***.050.574-** | DAVI MARQUES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 081,33 |
***.067.628-** | DELFINA MARIA DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.841.004-** | DENISE DE OLIVEIRA SOUSA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 072,33 |
***.842.084-** | DEUSDETE BERNARDO DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 045,21 |
***.546.164-** | DEUSDETE MACEDO DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 177,93 |
***.514.944-** | DEUSDETE PEREIRA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 575,47 |
***.548.534-** | DOLORES DOS SANTOS BARBOSA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 180,45 |
***.863.664-** | DOMINICIA VALENTIM DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 615,91 |
***.595.964-** | EDIEL LIMA DIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 10 260,78 |
***.794.944-** | EDILENE MELO DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 634,39 |
***.563.614-** | EDILIA BARBOSA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 073,43 |
***.768.984-** | EDILZA CABRAL SANTOS LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 6 152,22 |
***.838.834-** | EDITE DIAS DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 554,09 |
***.319.034-** | EDIVALDO PEREIRA BEZERRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 150,32 |
***.797.534-** | EDIVANILTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 566,69 |
***.469.184-** | EDJANE MARIA BEZERRA ALDEMAN DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 983,00 |
***.094.704-** | EDMILSON PRIMO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 443,73 |
***.898.364-** | EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 028,69 |
***.458.024-** | EDNA OLIVEIRA DE MENEZES | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 589,50 |
***.588.254-** | EDNETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 354,24 |
***.433.794-** | EDSELMA LIMA BRAGA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 337,38 |
***.635.574-** | EDUARDO LOBO DA ROCHA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 000,00 |
***.215.524-** | ELAINE SILVESTRE DE LIMA FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 778,11 |
***.687.514-** | ELIAS RODRIGUES DE SANTANA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 821,97 |
***.834.654-** | ELIENE CABRAL DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 748,39 |
***.108.244-** | ELINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 489,92 |
***.996.264-** | ELIZABETH TEIXEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 767,72 |
***.293.464-** | ELOINA SOARES DE OLIVEIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 811,88 |
***.753.194-** | ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 233,47 |
***.307.334-** | ELZA BARBOSA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 184,58 |
***.491.094-** | EMANUEL SANTOS DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 716,12 |
***.112.304-** | EMIDIO JOSE DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.369.794-** | EMILY SENNA DE SOUZA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 465,85 |
***.522.704-** | ERINETE ALVES DOS SANTOS VALENTIN | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 080,06 |
***.284.004-** | ESMERALDA MOURA PINHEIRO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 559,41 |
***.943.604-** | ESMERALDA NEGRAO PEREIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 395,53 |
***.048.214-** | EULINA PEREIRA MESSIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 102,31 |
***.899.844-** | EURIDES CECILIA DA CONCEICAO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.532.454-** | EURIDES MARIA DE JESUS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 944,58 |
***.203.844-** | EUTALIA CAVALCANTE BEZERRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 559,41 |
***.630.314-** | EWERTON CAVALCANTE SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 516,97 |
***.763.554-** | EXPEDITO ALVES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 432,25 |
***.491.567-** | FLAVIO ARGEMIRO DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 037,19 |
***.731.984-** | FLORISMAR RODRIGUES DE SOUZA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 694,34 |
***.506.084-** | FLORIZETE AUGUSTA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 789,64 |
***.064.844-** | FRANCISCA ALVES PASTORA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 559,41 |
***.819.344-** | FRANCISCA BATISTA RODRIGUES | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 060,22 |
***.746.704-** | FRANCISCA DE OLIVEIRA PINHEIRO SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 073,23 |
***.347.664-** | FRANCISCA MARIA PINHEIRO SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 326,56 |
***.525.864-** | FRANCISCA TELMA FARIAS LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 564,93 |
***.651.564-** | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 122,13 |
***.757.504-** | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 039,20 |
***.140.404-** | GEDALVA DA SILVA NETO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 566,64 |
***.843.424-** | GEDALVA FELICIANO DA PAZ SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 354,84 |
***.369.044-** | GENALVA MARIA DA CONCEICAO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 432,25 |
***.841.134-** | GENECI LIMA DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 797,20 |
***.301.174-** | GENILDA BRITO DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 486,60 |
***.868.274-** | GENILDA RODRIGUES DE SOUZA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 128,45 |
***.858.664-** | GENIVAL JOSE DE FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 281,33 |
***.518.324-** | GERSINA BATISTA DE LIRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 064,68 |
***.626.104-** | GERUSA DO NASCIMENTO MOURA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 119,60 |
***.994.404-** | GERUSA NUNES BEZERRA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 819,05 |
***.373.154-** | GILDETE DANTAS MARTINS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 321,39 |
***.444.294-** | GILVAN JOAO DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 515,93 |
***.079.944-** | GIRLEIDE JOSEFA DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 487,61 |
***.563.774-** | GRACIENE RODRIGUES DE LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 246,10 |
***.808.554-** | GUILHERME BARBOSA NETO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 716,12 |
***.552.014-** | HELENA MATIAS DE SANDES | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 276,91 |
***.008.694-** | HILDA PINHEIRO GREGORIO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 993,76 |
***.125.304-** | IASMIN CAVALCANTI FRANCA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 000,00 |
***.732.184-** | ILMA BOIA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 139,67 |
***.452.008-** | IRACEMA DOS PRAZERES SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 043,68 |
***.384.514-** | IRACI LUIZ DE FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 6 245,60 |
***.000.634-** | IRACI MARIA DA SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 6 513,55 |
***.692.044-** | IRENE RODRIGUES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 727,52 |
***.653.674-** | IRENILDA DA SILVA SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 320,00 |
***.515.814-** | ISAIAS TEIXEIRA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 997,80 |
***.059.724-** | ISRAEL FRANCISCO DOS ANJOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 544,79 |
***.383.514-** | IVANEIDE DOS SANTOS SILVA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 5 713,28 |
***.197.434-** | IVANETE SANTANA DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 401,73 |
***.580.714-** | JACINTO SILVA SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 688,30 |
***.677.294-** | JACIRA NUNES DE ALMEIDA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 472,29 |
***.757.404-** | JANELUCIA SILVA DOS SANTOS ARAUJO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 471,52 |
***.589.134-** | JANETE SOARES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 548,01 |
***.065.494-** | JANICLEDJA MEDEIROS DE SOUZA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 369,27 |
***.478.224-** | JILVETE LOPES DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 720,69 |
***.535.194-** | JOANA FARIAS DE ALMEIDA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 069,92 |
***.333.394-** | JOAO AMBROSIO DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 452,36 |
***.381.104-** | JOAO BARBOSA CAVALCANTE | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 4 770,12 |
***.191.044-** | JOAO BARBOSA NETO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 3 637,79 |
***.841.054-** | JOAO CLAUDIO RODRIGUES | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 432,25 |
***.128.304-** | JOAO DA CRUZ DE FARIAS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 2 708,68 |
***.047.404-** | JOAO DE ALBUQUERQUE LIMA | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 764,52 |
***.315.864-** | JOAO FRANCISCO DE BRITO FILHO | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 180,37 |
***.768.934-** | JOAO JOSE DOS SANTOS | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 779,53 |
***.763.804-** | JORGE VICENTE | 8 | 2023 | INST.MUN.DE PREV. SOCIAL DE GIRAU DO PONCIANO | 1 644,57 |
