C P F | SERVIDOR | MES | ANO | SECRETARIA | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
***.835.295-** | ABDIAS LUCIO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.234,93 |
***.973.624-** | ABMAIL PEREIRA CARAIBA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.245,57 |
***.413.028-** | ADAIR JOSE SANTOS FERREIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.314,94 |
***.832.474-** | ADALGISO SOARES DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.214,49 |
***.446.954-** | ADALTO BEZERRA CAVALCANTE | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.121,10 |
***.834.134-** | ADEGMAR VALENTIM DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.130,76 |
***.256.634-** | ADELIANE HELENA BEZERRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.170,69 |
***.694.464-** | ADELMO BARBOSA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.204,45 |
***.087.104-** | ADELMO REMERSON FERREIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.381,82 |
***.808.344-** | ADELSON MARQUES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 2.668,99 |
***.779.714-** | ADEMILSON PEREIRA DE LIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.100,52 |
***.345.634-** | ADEMILTON SOARES DOS SANTOS | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 1.722,68 |
***.725.304-** | ADEMIR CHARLES DE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.521,10 |
***.004.424-** | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.603,56 |
***.082.768-** | ADENILDO CAETANO LIMA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.465,52 |
***.706.604-** | ADILSON CAVALCANTE DE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.115,38 |
***.196.314-** | ADILSON MENEZES DA SILVA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.630,09 |
***.518.864-** | ADRIANA FERREIRA CALIXTO LIMA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.534,68 |
***.094.794-** | ADRIANA KARLA BARBOSA ALVES | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.226,53 |
***.733.914-** | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.743,86 |
***.547.054-** | ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.634,69 |
***.359.754-** | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4.731,51 |
***.526.384-** | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.969.184-** | ADRIANO CLEMENTINO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.110.324-** | ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.069.084-** | ADRIANO OLIVEIRA BARBOSA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.349,74 |
***.121.924-** | ADRIANO SANTOS COSMO | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.190,95 |
***.567.804-** | AFRANIO DA SILVA SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.281,90 |
***.092.814-** | AGENOR ALVES CALIXTO FILHO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.379,48 |
***.092.814-** | AGENOR ALVES CALIXTO FILHO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4.366,20 |
***.289.454-** | AGUINALDO JOSE DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.335,03 |
***.737.404-** | AILTON CABRAL DE MEDEIROS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.455.354-** | AILTON DE OLIVEIRA SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.231,39 |
***.585.974-** | AILTON FARIAS DA SILVA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.158,26 |
***.542.194-** | ALAISA SILVA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.231,39 |
***.524.164-** | ALAYDE CORREIA LIMA LOPES | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.413,19 |
***.314.775-** | ALCINO MANUEL DO CARMO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.503,73 |
***.709.404-** | ALDEIR AUGUSTO DE ALMEIDA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.997,04 |
***.468.694-** | ALDEMIR JOSE BATISTA DE PAULA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 5.186,98 |
***.553.865-** | ALDIMIR OLIVEIRA DE JESUS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.691,84 |
***.077.184-** | ALDO APARECIDO NUNES | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 766,9 |
***.387.464-** | ALEANDRA LOPES DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 264 |
***.111.624-** | ALECIA MARCIA ROLIM DAMASCENO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.362.175-** | ALESSANDRA FREITAS DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.121,10 |
***.185.074-** | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.546,89 |
***.084.884-** | ALEX BATISTA PEREIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.190,95 |
***.908.774-** | ALEX PINHEIRO BEZERRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 2.668,99 |
***.158.684-** | ALEX SANDRA CAVALCANTE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.934,61 |
***.386.304-** | ALEXANDRA RODRIGUES BEZERRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.933,01 |
***.682.304-** | ALEXANDRE DE LIMA FERREIRA | 1 | 2022 | PROCURADORIA GERAL | 3.418,08 |
***.365.374-** | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.419,30 |
***.779.294-** | ALEXANDRE DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.121,10 |
***.435.454-** | ALEXANDRE HERMENEGILDO DA COSTA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.121,10 |
***.172.064-** | ALEXANDRE SOUZA CAVALCANTE | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.753,85 |
***.807.504-** | ALEXANDRO NEGRAO PEREIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.330,28 |
***.653.704-** | ALEXON ROCHA DE MELO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.120,94 |
***.981.074-** | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.022,04 |
***.021.704-** | ALFREDO FARIAS DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.413,19 |
***.594.784-** | ALFREDO LUIZ DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 2.166,54 |
***.818.434-** | ALICE INGRID LIMA AZEVEDO | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.521,10 |
***.694.634-** | ALINE DANNIELE ROCHA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.503,18 |
***.334.644-** | ALINE DE FARIAS SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.346,34 |
***.475.084-** | ALINE MARIA DE MIRANDA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.170,69 |
***.891.864-** | ALINE MAYARA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.543.614-** | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.668,99 |
***.657.364-** | ALISSON DE SOUSA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.121,10 |
***.084.374-** | ALLAN CARLOS BEZERRA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 754,41 |
***.046.314-** | ALLAN SALLES BEZERRA CAVALCANTE | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 2.347,25 |
***.034.514-** | ALMIR CAVALCANTE DE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.123,96 |
***.981.434-** | ALOISIO ALEXANDRE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.316,83 |
***.136.834-** | ALZIRA MARIA LIMA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.121,10 |
***.673.104-** | AMANDA DANILA DE SANDES SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.571,10 |
***.777.534-** | AMANDA DE LIMA FERREIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 3.050,16 |
***.341.214-** | AMANDA GOMES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.920.704-** | ANA CLARA SILVA BEZERRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.743,99 |
***.438.968-** | ANA CLEIA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 6.378,26 |
***.322.854-** | ANA CLEIA DOS SANTOS SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.521,10 |
***.131.444-** | ANA CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.084,64 |
***.754.864-** | ANA CLESSIA ALEXANDRE SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 2.261,23 |
***.481.424-** | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.510,21 |
***.496.504-** | ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 6.516,82 |
***.888.564-** | ANA CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.281,90 |
***.315.404-** | ANA DENISE CAVALCANTE BEZERRA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4.290,76 |
***.572.504-** | ANA LECIA DOS SANTOS SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.496.644-** | ANA LUCIA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.211,32 |
***.277.424-** | ANA LUCIA PINHEIRO DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.211,32 |
***.359.894-** | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.343,80 |
***.895.304-** | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.547,66 |
***.366.324-** | ANA MARIA CEZAR CAVALCANTE | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.407,87 |
***.154.204-** | ANA MARIA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.324,55 |
***.551.324-** | ANA MARIA DA SILVA BARROS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.719,48 |
***.739.394-** | ANA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 773,23 |
***.062.824-** | ANA MARIA MIRANDA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.615,26 |
***.917.044-** | ANA MARIA TENORIO WANDERLEY | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 6.375,36 |
***.461.714-** | ANA NUNES NOLASCO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.517,68 |
***.437.764-** | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.616,09 |
***.506.104-** | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.753,85 |
***.298.604-** | ANA PAULA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.769.014-** | ANA PAULA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4.896,38 |
***.315.564-** | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.832.784-** | ANA PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.208,63 |
***.633.354-** | ANA PAULA MOURA PINHEIRO | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.261,99 |
***.436.084-** | ANA QUINO DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.170,69 |
***.820.964-** | ANA RITA SOMBRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.522,16 |
***.288.114-** | ANA VALERIA FALCAO DE A SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.640,76 |
***.931.664-** | ANANERY DOS SANTOS SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.310.104-** | ANASTACIA MARIA SANTOS DAS NEVES | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.432,32 |
***.892.024-** | ANDERSON ALFREDO FARIAS DOS SANTOS | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 1.726,35 |
***.739.074-** | ANDERSON BARROS RIBEIRO COSTA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.529,30 |
***.547.424-** | ANDERSON NUNES DA SILVA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 4.392,94 |
***.890.641-** | ANDERSON ROSENO DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.231,39 |
***.271.544-** | ANDERSON SILVA DE BRITO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.208,63 |
***.874.254-** | ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.521,10 |
***.168.614-** | ANDRE FERNANDES DA HORA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.335,50 |
***.196.844-** | ANDREA ALVES DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 606,49 |
***.670.454-** | ANDREA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.413,19 |
***.622.094-** | ANDREA LUIS CAVALCANTE DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.559.534-** | ANDREA NUNES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 7.401,71 |
***.559.534-** | ANDREA NUNES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 7.869,69 |
***.401.414-** | ANDREA PATRICIA PIMENTEL DE FARIAS SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.170,69 |
***.938.684-** | ANDREIA ALEXANDRE SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.753,85 |
***.277.874-** | ANDREIA MARQUES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.069,18 |
***.559.694-** | ANDRELUCIA ALBUQUERQUE DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.328,35 |
***.213.064-** | ANDRESSA BRANDAO DE SOUZA HELIODORO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.127,91 |
***.227.634-** | ANDREZA MARIA SANTOS DA SILVA | 1 | 2022 | S M T T | 1.121,10 |
***.089.544-** | ANFLIZIA MARIA BISPO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.808,14 |
***.493.515-** | ANFRISIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE AGRICULTURA | 1.121,10 |
***.475.684-** | ANGELICA ALEXANDRE SANTOS SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.621,10 |
***.628.164-** | ANGELITA BATISTA CORREIA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 912,89 |
***.394.224-** | ANILDO DO NASCIMENTO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.208,63 |
***.518.734-** | ANNE DAYSE BARBOSA SOUZA MAGALHAES | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.602,57 |
***.227.194-** | ANNE ROSE BISPO DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.757,28 |
***.352.054-** | ANTANIEL BRAULIO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.121,10 |
***.095.914-** | ANTONIA CRISTINA DE FARIAS SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.389,28 |
***.773.554-** | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 943,6 |
***.710.864-** | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.421,10 |
***.543.644-** | ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 852,96 |
***.442.984-** | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 754,34 |
***.914.064-** | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA SOBRINHO | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.621,10 |
***.409.444-** | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 1.569,57 |
***.920.614-** | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.634,19 |
***.886.144-** | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.493,25 |
***.817.004-** | ANTONIO LUIS DA SILVA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.347,25 |
***.057.234-** | ANTONIO MESSIAS DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.315,11 |
***.396.844-** | ANTONIO PATRICIO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.121,10 |
***.469.714-** | ANTONIO PAULO BEZERRA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 6.835,08 |
***.089.124-** | ANTONIO RIBEIRO NETO SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 2.224,20 |
***.675.894-** | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.113,21 |
***.312.285-** | ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 9.805,37 |
***.235.894-** | APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 874,27 |
***.047.884-** | APARECIDA MARIA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.413,19 |
***.080.224-** | APARECIDO JOSE DA HORA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.654,23 |
***.866.494-** | ARLAN CHIRTIAN AGRICIO ALVES | 1 | 2022 | SEC MUN DE FINANCAS | 1.121,10 |
***.724.704-** | ARLENE BISPO PINHEIRO | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.465.884-** | ARLETE BARBOSA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.549,59 |
***.192.614-** | ARNALDO BEZERRA FILHO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 952,23 |
***.316.874-** | ARTUR EDSON DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 3.228,11 |
***.938.694-** | ASSIS SANDES JUNIOR | 1 | 2022 | SEC MUN DE CULTURA, ESP. E TURISMO | 1.121,10 |
***.147.844-** | AUGUSTO CESAR BOMFIM SANTOS FILHO | 1 | 2022 | PROCURADORIA GERAL | 2.668,99 |
***.314.584-** | AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA JATOBA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.030,20 |
***.985.604-** | AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 877,29 |
***.950.024-** | AUMIRENE CAETANO LIMA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.121,10 |
***.995.014-** | AUREA CAETANO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.561,75 |
***.542.754-** | AVENI AGRICIO DE BARROS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.383,26 |
***.498.364-** | AZENATE MARIA DE ARAUJO | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.203,33 |
***.167.874-** | BARBARA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.231,39 |
***.743.724-** | BARBARA RAYAN BARBOSA DE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.461,54 |
***.811.124-** | BARTHOLOMEU ARRUDA CEDRIM JUNIOR | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.753,85 |
***.988.204-** | BEATRIZ FERREIRA NASCIMENTO | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 3.101,16 |
***.498.644-** | BENEDITA JOSEFA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 946,11 |
***.549.174-** | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.549.174-** | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.260,56 |
***.291.154-** | BENEDITO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.121,10 |
***.553.524-** | BENILDA GOMES DE SANDES FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.161,59 |
***.003.494-** | BERGSON GOMES DE SANDES | 1 | 2022 | SEC MUN DE FINANCAS | 2.332,39 |
***.383.374-** | BERGSON GOMES DE SANDES JUNIOR | 1 | 2022 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.521,10 |
***.086.954-** | BETANIA ALVES DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.410,93 |
***.439.314-** | BETANIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.546,94 |
***.010.544-** | BHALMAN LUIZ SANDES FILHO | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 2.261,99 |
***.958.834-** | BRAZILINA FERREIRA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.350,66 |
***.721.004-** | BRUNA FARIAS NASCIMENTO | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 3.404,76 |
***.549.264-** | BRUNA LAIS DA COSTA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.148,32 |
***.221.524-** | BRUNO AUGUSTO DAMASCENO | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.617.864-** | BRUNO EMMANOEL DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.383,18 |
***.045.044-** | CAIO PINHEIRO CEZAR | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.413,19 |
***.311.724-** | CAMILA CHAGAS DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.564.804-** | CAMILA DOS SANTOS LIMA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 1.838,18 |
***.982.314-** | CAMILA LIMA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.271,10 |
***.845.394-** | CAMYLLA DOS SANTOS PINHEIRO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.169,18 |
***.177.764-** | CARLA DE FARIAS DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.413,19 |
***.258.374-** | CARLA GABRIELLE SANTOS SANTANA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.121,10 |
***.735.784-** | CARLEANE DINIZ DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.121,10 |
***.327.177-** | CARLO JOSE BANDEIRA DE MELLO E FREITAS | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 3.526,16 |
***.086.924-** | CARLOS ANDRE DOS SANTOS SOUZA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 841,03 |
***.726.105-** | CARLOS BISPO DE OLIVEIRA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.484,58 |
***.064.284-** | CARLOS DA SILVA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 1.536,69 |
***.803.974-** | CARLOS EDUARDO COSTA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.507,70 |
***.995.554-** | CARLOS FERREIRA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 2.725,92 |
***.058.384-** | CARLOS ROBERTO CANUTO DE ARAUJO | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.010,43 |
***.603.494-** | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.753,85 |
***.517.304-** | CARMEM LUCIA CLAUDINO BRAGA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.742,94 |
***.785.734-** | CELIA MEDEIROS DE SOUZA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.042,32 |
***.480.574-** | CEZAR FARIAS DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.130,89 |
***.986.294-** | CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.615,51 |
***.118.224-** | CHARLES SIMAO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.231,39 |
***.101.064-** | CICERA ALEXANDRE DA SILVA FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 860,65 |
***.554.424-** | CICERA BISPO DOS SANTOS PINHEIRO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.534,68 |
***.948.284-** | CICERA CLEIDE CAMILO CAETANO | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.101,70 |
***.182.194-** | CICERA CORREIA DOS SANTOS MORAES | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.683,18 |
***.370.304-** | CICERA FARIAS DOS SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.611,44 |
***.931.814-** | CICERA FERREIRA LIMA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.617,52 |
***.713.354-** | CICERA JOAQUINA DA COSTA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 2.252,03 |
***.504.524-** | CICERA JUSTINA DE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.224,88 |
***.120.824-** | CICERO BARBOSA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.310,59 |
***.508.744-** | CICERO BARBOSA DA SILVA | 1 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | 2.106,13 |
***.541.354-** | CICERO BARBOSA DE FARIAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 956,91 |
***.241.994-** | CICERO DA CRUZ | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.121,10 |
***.748.824-** | CICERO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.231,39 |
***.114.588-** | CICERO FERREIRA DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.121,10 |
***.356.894-** | CICERO JAELSON CORDEIRO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE SAUDE | 1.421,10 |
***.536.974-** | CICERO QUITERIO BATISTA DE SANTOS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.716,74 |
***.265.204-** | CICERO ROBERTO DA SILVA | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.101,70 |
***.840.124-** | CICERO RODRIGUES DANTAS | 1 | 2022 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.121,10 |
***.645.434-** | CINTIA ALVES AMBROSIO | 1 | 2022 | SEC MUN DE INDUST. E COMERCIO | 1.781,49 |
