C P F | SERVIDOR | MES | ANO | SECRETARIA | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
***.566.384-** | ALAN MENEZES SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.835.295-** | ABDIAS LUCIO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 887,34 |
***.973.624-** | ABMAIL PEREIRA CARAIBA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 5 512,12 |
***.205.354-** | ADAANES ALVES MIGUEL | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.042.524-** | ADAILZA DE FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.832.474-** | ADALGISO SOARES DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 824,24 |
***.446.954-** | ADALTO BEZERRA CAVALCANTE | 2 | 2024 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1 306,10 |
***.757.364-** | ADEANE FERREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 3 341,18 |
***.834.134-** | ADEGMAR VALENTIM DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4 859,62 |
***.256.634-** | ADELIANE HELENA BEZERRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 459,57 |
***.694.464-** | ADELMO BARBOSA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 719,19 |
***.087.104-** | ADELMO REMERSON FERREIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 3 035,95 |
***.779.714-** | ADEMILSON PEREIRA DE LIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1 208,33 |
***.345.634-** | ADEMILTON SOARES DOS SANTOS | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 1 607,80 |
***.725.304-** | ADEMIR CHARLES DE FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 602,56 |
***.004.424-** | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 240,79 |
***.082.768-** | ADENILDO CAETANO LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 3 127,82 |
***.914.364-** | ADICLECIA BEZERRA COSTA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.706.604-** | ADILSON CAVALCANTE DE FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4 162,39 |
***.196.314-** | ADILSON MENEZES DA SILVA | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 1 858,40 |
***.626.714-** | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.625.354-** | ADRIANA DO NASCIMENTO BARBOSA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.279.564-** | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.518.864-** | ADRIANA FERREIRA CALIXTO LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4 859,62 |
***.389.984-** | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.213.184-** | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.094.794-** | ADRIANA KARLA BARBOSA ALVES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 526,02 |
***.323.584-** | ADRIANA LIMA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.733.914-** | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 2 891,08 |
***.547.054-** | ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4 467,13 |
***.385.424-** | ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.836.974-** | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 306,10 |
***.148.754-** | ADRIANA SANTINO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.295.604-** | ADRIANA SANTOS BATISTA MENESES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 723,54 |
***.487.684-** | ADRIANA SANTOS RIBEIRO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.359.754-** | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 890,57 |
***.526.384-** | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.969.184-** | ADRIANO CLEMENTINO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 963,42 |
***.110.324-** | ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 779,55 |
***.069.084-** | ADRIANO OLIVEIRA BARBOSA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 367,87 |
***.121.924-** | ADRIANO SANTOS COSMO | 2 | 2024 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1 434,59 |
***.365.214-** | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 802,56 |
***.557.474-** | ADRIELLY ALVES DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.228.764-** | ADRIELLY DA SILVA SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.573.164-** | ADRIELLY PEREIRA ARAUJO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.042.574-** | ADRIELSON DA SILVA FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.653.484-** | ADSO WILLIAN RIBEIRO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 468,10 |
***.547.814-** | ADYLLA DE FATIMA PORFIRIO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.729.264-** | AELLISON DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.150.814-** | AERCIO MESSIAS DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1 306,10 |
***.567.804-** | AFRANIO DA SILVA SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 495,10 |
***.591.114-** | AGILMAR DOS SANTOS SOARES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.172.624-** | AGLAISA DA SILVA SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.289.454-** | AGUINALDO JOSE DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 3 472,81 |
***.737.404-** | AILTON CABRAL DE MEDEIROS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.313.554-** | AILTON DA SILVA SOARES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.709.424-** | AILTON DAMAZIO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.455.354-** | AILTON DE OLIVEIRA SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1 434,59 |
***.213.874-** | AILTON DOS SANTOS NETO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.585.974-** | AILTON FARIAS DA SILVA | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 2 310,90 |
***.351.074-** | AILTON IZIDORO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.879.784-** | AKILA RAYANE DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 992,24 |
***.084.624-** | ALAINNY PINHEIRO DE CARVALHO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.542.194-** | ALAISA SILVA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.823.864-** | ALANA APARECIDA DOS SANTOS FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.083.884-** | ALANA GABRIELY MELO DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.014.114-** | ALANA NUNES NOLASCO DE AZEVEDO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.315.584-** | ALCIONE LIMA DE FRANCA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.433.264-** | ALDA LEA MENEZES SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.709.404-** | ALDEIR AUGUSTO DE ALMEIDA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 199,94 |
***.468.694-** | ALDEMIR JOSE BATISTA DE PAULA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4 269,59 |
***.553.865-** | ALDIMIR OLIVEIRA DE JESUS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 625,77 |
***.354.034-** | ALDINES VITORIA PEREIRA ALVES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.077.184-** | ALDO APARECIDO NUNES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 343,56 |
***.653.514-** | ALEANDRA BISPO CHAGAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.692.104-** | ALEANDRA DOS SANTOS SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.387.464-** | ALEANDRA LOPES DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 338,88 |
***.111.624-** | ALECIA MARCIA ROLIM DAMASCENO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 075,09 |
***.355.614-** | ALEF OLIVEIRA BARBOSA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.828.684-** | ALEKSANDER PIRES CALIXTO NEGRAO | 2 | 2024 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 306,10 |
***.114.034-** | ALESSANDRA BEZERRA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.231.564-** | ALESSANDRA DA SILVA LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.568.234-** | ALESSANDRA FRANCA MESSIAS DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.246.974-** | ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.185.074-** | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 469,53 |
***.084.884-** | ALEX BATISTA PEREIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1 434,59 |
***.704.194-** | ALEX BRUNO BARBOSA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.908.774-** | ALEX PINHEIRO BEZERRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 2 705,04 |
***.158.684-** | ALEX SANDRA CAVALCANTE FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 989,99 |
***.874.274-** | ALEX SANDRO CASSIMIRO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1 306,10 |
***.386.304-** | ALEXANDRA RODRIGUES BEZERRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 336,38 |
***.682.304-** | ALEXANDRE DE LIMA FERREIRA | 2 | 2024 | PROCURADORIA GERAL | 3 459,45 |
***.365.374-** | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 145,47 |
***.779.294-** | ALEXANDRE DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 765,09 |
***.435.454-** | ALEXANDRE HERMENEGILDO DA COSTA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.172.064-** | ALEXANDRE SOUZA CAVALCANTE | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 275,10 |
***.807.504-** | ALEXANDRO NEGRAO PEREIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 753,87 |
***.653.704-** | ALEXON ROCHA DE MELO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 129,22 |
***.981.074-** | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 2 823,58 |
***.682.684-** | ALEYRES BISPO CHAGAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.021.704-** | ALFREDO FARIAS DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 640,07 |
***.594.784-** | ALFREDO LUIZ DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 931,06 |
***.449.754-** | ALICE ALVES BARBOSA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.818.434-** | ALICE INGRID LIMA AZEVEDO | 2 | 2024 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1 606,10 |
***.571.984-** | ALICE LIMA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.737.189-** | ALICE MARIA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.910.304-** | ALINE ARAUJO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.919.944-** | ALINE BATISTA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.280.534-** | ALINE CARLA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 376,66 |
***.614.674-** | ALINE DA COSTA FERNANDES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.334.644-** | ALINE DE FARIAS SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 974,44 |
***.367.904-** | ALINE FRANCA MESSIAS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.828.114-** | ALINE LARISSE DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.784.564-** | ALINE LEITE DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.105.744-** | ALINE LIMA DE SOUZA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.475.084-** | ALINE MARIA DE MIRANDA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4 228,02 |
***.891.864-** | ALINE MAYARA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.885.414-** | ALINE PEREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.543.614-** | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 3 168,86 |
***.687.824-** | ALINE SILVA FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.367.334-** | ALISSON DE MACEDO BENTO | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 11 000,00 |
***.657.364-** | ALISSON DE SOUSA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.084.374-** | ALLAN CARLOS BEZERRA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 067,24 |
***.308.084-** | ALLANA KAROLINE CALIXTO LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.050.664-** | ALLESON DA SILVA SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.228.464-** | ALLISON NETO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 748,88 |
***.136.454-** | ALLYCIA PORFIRIO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.034.514-** | ALMIR CAVALCANTE DE FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 482,29 |
***.330.444-** | ALMIRA FERREIRA LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.981.434-** | ALOISIO ALEXANDRE FARIAS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 987,39 |
***.617.364-** | AMANDA ANDRADE DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.845.094-** | AMANDA DA SILVA BEZERRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 834,70 |
***.673.104-** | AMANDA DANILA DE SANDES SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 756,10 |
***.266.904-** | AMANDA DE MELO FRANCA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 221,45 |
***.341.214-** | AMANDA GOMES DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 079,88 |
***.443.614-** | AMANDA JESSICA DAMASCENO SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 376,66 |
***.534.564-** | AMANDA LONIZE COSTA DE CARVALHO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.396.334-** | AMANDA PASTORA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.355.654-** | AMANDA PINHEIRO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 376,66 |
***.167.214-** | AMANDA SAMARA RODRIGUES CORREIA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.939.654-** | AMANDA TAIS DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.703.694-** | AMAURI FERNANDES DA HORA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.507.584-** | AMAURY ANDERSON MELO DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1 806,10 |
***.883.804-** | ANA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.993.444-** | ANA BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.866.154-** | ANA BEATRIZ FARIAS DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 376,66 |
***.471.824-** | ANA CELIA PINHEIRO DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.056.974-** | ANA CLARA BATISTA DE SOUZA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 376,66 |
***.920.704-** | ANA CLARA SILVA BEZERRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 3 820,23 |
***.294.874-** | ANA CLAUDIA CORREIA DA COSTA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.972.164-** | ANA CLAUDIA CORREIA DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.740.924-** | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.236.344-** | ANA CLAUDIA SILVA LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.438.968-** | ANA CLEIA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 5 216,20 |
***.322.854-** | ANA CLEIA DOS SANTOS SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 286,69 |
***.008.624-** | ANA CLEIDE FERREIRA NETO | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.131.444-** | ANA CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 267,19 |
***.754.864-** | ANA CLESSIA ALEXANDRE SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 2 830,70 |
***.174.984-** | ANA CRISTINA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 646,39 |
***.481.424-** | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 236,72 |
***.776.994-** | ANA CRISTINA FERREIRA LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.496.504-** | ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 5 183,18 |
***.888.564-** | ANA CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.315.404-** | ANA DENISE CAVALCANTE BEZERRA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 5 700,86 |
***.718.884-** | ANA ISABEL OLIVEIRA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.957.244-** | ANA JOYCE DA SILVA SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 376,66 |
***.708.414-** | ANA JULIA SANTOS DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.670.714-** | ANA KARLA SILVA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.572.504-** | ANA LECIA DOS SANTOS SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.774.674-** | ANA LUCIA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.496.644-** | ANA LUCIA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 992,31 |
***.277.424-** | ANA LUCIA PINHEIRO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 910,99 |
***.359.894-** | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 548,39 |
***.895.304-** | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 6 007,29 |
***.688.574-** | ANA MARIA BARBOZA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.366.324-** | ANA MARIA CEZAR CAVALCANTE | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 884,23 |
***.154.204-** | ANA MARIA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 204,47 |
***.739.394-** | ANA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 199,27 |
***.590.854-** | ANA MARIA DE MORAES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.331.084-** | ANA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.591.524-** | ANA MARIA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.949.194-** | ANA MARIA DOS SANTOS LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.062.824-** | ANA MARIA MIRANDA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 833,62 |
***.917.044-** | ANA MARIA TENORIO WANDERLEY | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 6 119,46 |
***.558.174-** | ANA NERES FARIAS DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.716.684-** | ANA NUBIA CAVALCANTE SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 376,66 |
***.461.714-** | ANA NUNES NOLASCO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 823,51 |
***.196.914-** | ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.437.764-** | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 4 297,59 |
***.753.148-** | ANA PATRICIA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 306,10 |
***.131.014-** | ANA PAULA ALVES DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.723.334-** | ANA PAULA ALVES DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 568,27 |
***.164.704-** | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.573.594-** | ANA PAULA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.298.604-** | ANA PAULA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 590,35 |
***.769.014-** | ANA PAULA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4 462,02 |
***.364.794-** | ANA PAULA DA SILVA LEITE | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.448.474-** | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.812.378-** | ANA PAULA FARIAS SILVA ALEXANDRE | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 714,10 |
***.351.894-** | ANA PAULA FAUSTINO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.594.314-** | ANA PAULA FERREIRA BATISTA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.419.884-** | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.315.564-** | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 441,98 |
***.273.574-** | ANA PAULA MENEZES LIMA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2 202,56 |
***.832.784-** | ANA PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 6 588,56 |
***.633.354-** | ANA PAULA MOURA PINHEIRO | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 293,41 |
***.007.324-** | ANA PAULA SOMBRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.436.084-** | ANA QUINO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 526,72 |
***.820.964-** | ANA RITA SOMBRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 674,95 |
***.288.114-** | ANA VALERIA FALCAO DE A SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 2 127,50 |
***.544.284-** | ANA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.515.404-** | ANABEU SANTOS PINHEIRO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.363.434-** | ANACLECIA SANTOS CORREIA DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.798.394-** | ANANIAS DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.310.104-** | ANASTACIA MARIA SANTOS DAS NEVES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 051,25 |
***.892.024-** | ANDERSON ALFREDO FARIAS DOS SANTOS | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 1 026,43 |
***.739.074-** | ANDERSON BARROS RIBEIRO COSTA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 185,94 |
***.331.934-** | ANDERSON CARLOS DA SILVA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.486.694-** | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.547.424-** | ANDERSON NUNES DA SILVA | 2 | 2024 | GABINETE DO PREFEITO | 3 748,43 |
***.879.934-** | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.254.204-** | ANDERSON PINHEIRO MENEZES | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.271.544-** | ANDERSON SILVA DE BRITO | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3 528,28 |
***.874.254-** | ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 494,84 |
***.010.944-** | ANDRE DOS SANTOS OLIVERA | 2 | 2024 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1 402,56 |
***.168.614-** | ANDRE FERNANDES DA HORA | 2 | 2024 | SEC MUN DE SAUDE | 1 468,10 |
