C P F | SERVIDOR | MES | ANO | SECRETARIA | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
***.973.624-** | ABMAIL PEREIRA CARAIBA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.925,68 |
***.413.028-** | ADAIR JOSE SANTOS FERREIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.176,42 |
***.067.424-** | ADALBERON SANTOS ROCHA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 4.287,19 |
***.832.474-** | ADALGISO SOARES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 5.829,90 |
***.834.134-** | ADEGMAR VALENTIM DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 5.918,22 |
***.694.464-** | ADELMO BARBOSA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.450,87 |
***.779.714-** | ADEMILSON PEREIRA DE LIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.037,78 |
***.345.634-** | ADEMILTON SOARES DOS SANTOS | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 2.032,25 |
***.004.424-** | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.067,20 |
***.082.768-** | ADENILDO CAETANO LIMA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.584,22 |
***.780.894-** | ADERLAN ALVES SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.778,29 |
***.706.604-** | ADILSON CAVALCANTE DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.656,13 |
***.196.314-** | ADILSON MENEZES DA SILVA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 1.359,40 |
***.626.714-** | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.022.188-** | ADRIANA DAMASCENO DE LIMA MELO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.279.564-** | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 920 |
***.518.864-** | ADRIANA FERREIRA CALIXTO LIMA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.570,07 |
***.389.984-** | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.094.794-** | ADRIANA KARLA BARBOSA ALVES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.978,29 |
***.480.314-** | ADRIANA MENEZES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.733.914-** | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 2.165,50 |
***.547.054-** | ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.188,28 |
***.278.364-** | ADRIANE BARBOSA DA COSTA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.526.384-** | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.255,80 |
***.069.084-** | ADRIANO OLIVEIRA BARBOSA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.137,71 |
***.121.924-** | ADRIANO SANTOS COSMO | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.567.804-** | AFRANIO DA SILVA SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.705,34 |
***.092.814-** | AGENOR ALVES CALIXTO FILHO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.603,84 |
***.092.814-** | AGENOR ALVES CALIXTO FILHO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.022,20 |
***.780.004-** | AGNALDO DE LIMA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.289.454-** | AGUINALDO JOSE DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.584,22 |
***.737.404-** | AILTON CABRAL DE MEDEIROS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.585.974-** | AILTON FARIAS DA SILVA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 2.290,32 |
***.222.924-** | ALAELSON DOS SANTOS FREIRE | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.542.194-** | ALAISA SILVA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 948,25 |
***.524.164-** | ALAYDE CORREIA LIMA LOPES | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.088,80 |
***.681.327-** | ALBINO SOARES | 8 | 2017 | SEC MUN DE AGRICULTURA | 862,04 |
***.867.994-** | ALDA FERREIRA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.709.404-** | ALDEIR AUGUSTO DE ALMEIDA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 740,92 |
***.468.694-** | ALDEMIR JOSE BATISTA DE PAULA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.860,91 |
***.981.294-** | ALDINETE PAULINO DA COSTA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.502,42 |
***.077.184-** | ALDO APARECIDO NUNES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.387.464-** | ALEANDRA LOPES DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 224,88 |
***.570.614-** | ALEANDRO DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.154.554-** | ALEANDRO INACIO DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.114.034-** | ALESSANDRA BEZERRA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.185.074-** | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 980,7 |
***.084.884-** | ALEX BATISTA PEREIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.012,04 |
***.704.194-** | ALEX BRUNO BARBOSA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.908.774-** | ALEX PINHEIRO BEZERRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.257,36 |
***.158.684-** | ALEX SANDRA CAVALCANTE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.022,20 |
***.682.304-** | ALEXANDRE DE LIMA FERREIRA | 8 | 2017 | PROCURADORIA GERAL | 1.820,00 |
***.365.374-** | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.420,00 |
***.435.454-** | ALEXANDRE HERMENEGILDO DA COSTA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.653.704-** | ALEXON ROCHA DE MELO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.080,70 |
***.216.514-** | ALEXSANDRA MARIA DO SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.108.254-** | ALEXSANDRA MARIA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.981.074-** | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 1.763,17 |
***.021.704-** | ALFREDO FARIAS DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 948,25 |
***.594.784-** | ALFREDO LUIZ DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.139,35 |
***.737.189-** | ALICE MARIA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.334.644-** | ALINE DE FARIAS SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 650,27 |
***.784.564-** | ALINE LEITE DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.475.084-** | ALINE MARIA DE MIRANDA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.543.614-** | ALINE SANTOS RODRIGUES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.349,86 |
***.401.564-** | ALINE SOARES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.832.244-** | ALISSON CARLOS DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.657.364-** | ALISSON DE SOUSA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.034.514-** | ALMIR CAVALCANTE DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.539,60 |
***.981.434-** | ALOISIO ALEXANDRE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.580,79 |
***.857.374-** | ALONSO SOARES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.112,04 |
***.673.104-** | AMANDA DANILA DE SANDES SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 862,04 |
***.396.334-** | AMANDA PASTORA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.703.694-** | AMAURI FERNANDES DA HORA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.993.444-** | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.646.884-** | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.920.704-** | ANA CLARA SILVA BEZERRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.663,43 |
***.363.434-** | ANA CLECIA SANTOS CORREIA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.438.968-** | ANA CLEIA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 6.172,37 |
***.174.984-** | ANA CRISTINA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.481.424-** | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.837,89 |
***.776.994-** | ANA CRISTINA FERREIRA LIMA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.496.504-** | ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.540,44 |
***.315.404-** | ANA DENISE CAVALCANTE BEZERRA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.741,35 |
***.957.244-** | ANA JOYCE DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.774.674-** | ANA LUCIA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.496.644-** | ANA LUCIA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.483,06 |
***.277.424-** | ANA LUCIA PINHEIRO DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.100,81 |
***.359.894-** | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.447,20 |
***.895.304-** | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.366.324-** | ANA MARIA CEZAR CAVALCANTE | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.197,02 |
***.154.204-** | ANA MARIA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.235,76 |
***.551.324-** | ANA MARIA DA SILVA BARROS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.052,95 |
***.739.394-** | ANA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.597,99 |
***.590.854-** | ANA MARIA DE MORAES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.062.824-** | ANA MARIA MIRANDA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.022,20 |
***.641.824-** | ANA MARIA SATURNINO DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.917.044-** | ANA MARIA TENORIO WANDERLEY | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 12.985,23 |
***.461.714-** | ANA NUNES NOLASCO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.771,26 |
***.437.764-** | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.912,96 |
***.131.014-** | ANA PAULA ALVES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.769.014-** | ANA PAULA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.778,29 |
***.364.794-** | ANA PAULA DA SILVA LEITE | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.315.564-** | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 948,25 |
***.832.784-** | ANA PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.798,88 |
***.633.354-** | ANA PAULA MOURA PINHEIRO | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 2.990,54 |
***.007.324-** | ANA PAULA SOMBRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.436.084-** | ANA QUINO DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.820.964-** | ANA RITA SOMBRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.022,20 |
***.288.114-** | ANA VALERIA FALCAO DE A SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 2.387,33 |
***.310.104-** | ANASTACIA MARIA SANTOS DAS NEVES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.476,32 |
***.892.024-** | ANDERSON ALFREDO FARIAS DOS SANTOS | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 645,96 |
***.547.424-** | ANDERSON NUNES DA SILVA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 2.642,93 |
***.271.544-** | ANDERSON SILVA DE BRITO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.025,58 |
***.168.614-** | ANDRE FERNANDES DA HORA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.009,98 |
***.196.844-** | ANDREA ALVES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 564,36 |
***.670.454-** | ANDREA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.088,80 |
***.622.094-** | ANDREA LUIS CAVALCANTE DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 862,04 |
***.559.534-** | ANDREA NUNES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.859,35 |
***.559.534-** | ANDREA NUNES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.617,20 |
***.277.874-** | ANDREIA MARQUES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.053,86 |
***.225.834-** | ANDREIA RODRIGUES DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.559.694-** | ANDRELUCIA ALBUQUERQUE DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.512,22 |
***.213.064-** | ANDRESSA BRANDAO DE SOUZA HELIODORO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.860,91 |
***.486.084-** | ANDREZA SANTOS RIBEIRO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.089.544-** | ANFLIZIA MARIA BISPO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.599,39 |
***.038.024-** | ANGELA FARIAS DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 942,04 |
***.475.684-** | ANGELICA ALEXANDRE SANTOS SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 862,04 |
***.628.164-** | ANGELITA BATISTA CORREIA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.071,65 |
***.394.224-** | ANILDO DO NASCIMENTO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.860,91 |
***.518.734-** | ANNE DAYSE BARBOSA SOUZA MAGALHAES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.860,91 |
***.227.194-** | ANNE ROSE BISPO DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.397,88 |
***.352.054-** | ANTANIEL BRAULIO DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.497.318-** | ANTONIA CAVALCANTE DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.095.914-** | ANTONIA CRISTINA DE FARIAS SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.398,65 |
***.271.584-** | ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.419,64 |
***.678.504-** | ANTONIA MARIA DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.071,65 |
***.773.554-** | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 814,32 |
***.710.864-** | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | 8 | 2017 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 862,04 |
***.543.644-** | ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.092,31 |
***.914.064-** | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA SOBRINHO | 8 | 2017 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 1.162,04 |
***.409.444-** | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 3.178,30 |
***.920.614-** | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 1.632,04 |
***.196.274-** | ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 9.925,85 |
***.886.144-** | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.454,30 |
***.817.004-** | ANTONIO LUIS DA SILVA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 2.351,44 |
***.269.334-** | ANTONIO MANOEL LOPES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.043.414-** | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.057.234-** | ANTONIO MESSIAS DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.321,56 |
***.396.844-** | ANTONIO PATRICIO DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.469.714-** | ANTONIO PAULO BEZERRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.771,26 |
***.089.124-** | ANTONIO RIBEIRO NETO SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.290,88 |
***.675.894-** | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.277,25 |
***.312.285-** | ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 2.985,38 |
***.379.034-** | ANTONIO SILVINO DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.136,89 |
***.235.894-** | APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.071,65 |
***.047.884-** | APARECIDA MARIA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.088,80 |
***.080.224-** | APARECIDO JOSE DA HORA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.778,29 |
***.724.704-** | ARLENE BISPO PINHEIRO | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 948,25 |
***.465.884-** | ARLETE BARBOSA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 4.868,85 |
***.192.614-** | ARNALDO BEZERRA FILHO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 921,65 |
***.316.874-** | ARTUR EDSON DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 6.056,38 |
***.938.694-** | ASSIS SANDES JUNIOR | 8 | 2017 | SEC MUN DE CULTURA, ESP. E TURISMO | 862,04 |
***.314.584-** | AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA JATOBA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.172,23 |
***.985.604-** | AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.040,43 |
***.950.024-** | AUMIRENE CAETANO LIMA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.858,29 |
***.995.014-** | AUREA CAETANO DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.022,20 |
***.542.754-** | AVENI AGRICIO DE BARROS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 5.918,22 |
***.779.414-** | AYLES BATISTA DE LIMA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.498.364-** | AZENATE MARIA DE ARAUJO | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.018,14 |
***.743.724-** | BARBARA RAYAN BARBOSA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.809.594-** | BEATRIZ MIGUEL DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.649.544-** | BENEDITA BEZERRA BARROS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.801,95 |
***.498.644-** | BENEDITA JOSEFA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.092,27 |
***.549.174-** | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.079,07 |
***.291.154-** | BENEDITO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.754.204-** | BENEDITO FERREIRA LIMA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.552,12 |
***.553.524-** | BENILDA GOMES DE SANDES FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA | 984,19 |
***.003.494-** | BERGSON GOMES DE SANDES | 8 | 2017 | SEC MUN DE FINANCAS | 1.584,84 |
***.383.374-** | BERGSON GOMES DE SANDES JUNIOR | 8 | 2017 | S M T T | 862,04 |
***.086.954-** | BETANIA ALVES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.294,43 |
***.439.314-** | BETANIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.661.284-** | BETANIA DE ANDRADE SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.010.544-** | BHALMAN LUIZ SANDES FILHO | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.380,00 |
***.713.064-** | BRAZ PEREIRA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.958.834-** | BRAZILINA FERREIRA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.483,41 |
***.721.004-** | BRUNA FARIAS NASCIMENTO | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 3.451,92 |
***.549.264-** | BRUNA LAIS DA COSTA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.278,29 |
***.045.044-** | CAIO PINHEIRO CEZAR | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 862,04 |
***.174.074-** | CAMILA CORREIA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.845.394-** | CAMYLLA DOS SANTOS PINHEIRO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.891.384-** | CARLA CRISTINA LINS DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 2.913,76 |
***.177.764-** | CARLA DE FARIAS DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.016,71 |
***.258.374-** | CARLA GABRIELLE SANTOS SANTANA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.820,00 |
***.726.105-** | CARLOS BISPO DE OLIVEIRA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 1.602,88 |
***.064.284-** | CARLOS DA SILVA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 2.569,60 |
***.995.554-** | CARLOS FERREIRA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.350,11 |
***.058.384-** | CARLOS ROBERTO CANUTO DE ARAUJO | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.310,78 |
***.517.304-** | CARMEM LUCIA CLAUDINO BRAGA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.419,64 |
***.348.134-** | CASSIA BISPO DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.699.704-** | CATIANE GOMES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.743.604-** | CATIUCE MAURICIO DOS SANTOS FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.785.734-** | CELIA MEDEIROS DE SOUZA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.745.954-** | CELIANE ALVES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.446.764-** | CELIO ROBERTO DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.616,25 |
***.480.574-** | CEZAR FARIAS DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.204,25 |
***.986.294-** | CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.584,22 |
***.684.414-** | CHARLES PAULO MOISES DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.118.224-** | CHARLES SIMAO DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.101.064-** | CICERA ALEXANDRE DA SILVA FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.071,65 |
***.927.164-** | CICERA ALEXANDRE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.263,07 |
***.554.424-** | CICERA BISPO DOS SANTOS PINHEIRO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.022,20 |
***.948.284-** | CICERA CLEIDE CAMILO CAETANO | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.640,78 |
***.944.524-** | CICERA DOS SANTOS ALVES | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 862,04 |
***.370.304-** | CICERA FARIAS DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.871,05 |
***.931.814-** | CICERA FERREIRA LIMA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.912,96 |
***.713.354-** | CICERA JOAQUINA DA COSTA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE SAUDE | 1.634,17 |
***.504.524-** | CICERA JUSTINA DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 178,6 |
***.404.254-** | CICERA LUCIA DA COSTA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.238.018-** | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.263,07 |
***.467.284-** | CICERA MARIA SILVA FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 3.287,16 |
***.462.484-** | CICERA PAULINO DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 1.104,00 |
***.841.944-** | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | 8 | 2017 | SEC MUN DE EDUCACAO | 2.154,79 |
***.120.824-** | CICERO BARBOSA DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.139,35 |
***.508.744-** | CICERO BARBOSA DA SILVA | 8 | 2017 | GABINETE DO PREFEITO | 1.235,96 |
***.541.354-** | CICERO BARBOSA DE FARIAS | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 1.060,14 |
***.464.178-** | CICERO CORREIA NETO | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 862,04 |
***.748.824-** | CICERO DA SILVA | 8 | 2017 | SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO | 978,71 |
